Muntenegru vs Lituania: ponturi pariuri 10 septembrie 2018
Ponturi pe meci
Luni seara, de la ora 21:45, pe "Podgorica City Stadium", avem disputa Muntenegru - Lituania, din grupa a 4-a, League C, din Liga Natiunilor.
Muntenegru a venit la Ploiesti cu un plan clar, sa se apere, iar baietii lui Tumbakovic si-au dus planul la sfarsit cu succes. A fost 0-0, in conditiile in care oaspetii au jucat fara multi oameni importanti, inclusiv golgheterul Jovetic. Iar Muntenegru a mai ramas si-n 10 oameni din minutul 77, dupa eliminarea lui Mugosa. N-a ajuns de foarte multe ori la poarta Romaniei, dar era sa dea lovitura in ultimele minute.
Pe teren propriu, Muntenegru n-a mai castigat de 3 meciuri, insa de obicei, in partidele oficiale, se descurca in fata unor adversari mai modesti. Problema va fi in atac, acolo unde nu-s prea multe solutii.
Lituania este cea mai slaba nationala din aceasta grupa, desi nu ne-am da seama dupa primul duel, 0-1, pe teren propriu, cu Serbia. Insa dincolo de scor, oaspetii au dominat clar meciul, fara toti titularii pe teren, ratand si un penalty. Nu exista o baza de selectie prea dezvoltata pentru selectionerul Edgaras Jankauskas, iar asta se vede destul de clar in faptul ca Lituania n-a reusit nicio schimbare pozitiva in ultimii ani.
Ultimul succes "afara" intr-un meci oficial a venit in 2014, in San Marino, scor 2-0.
Nationala gazda este favorita clara si ar trebui sa se impuna in fata unei echipe ce nu prea spune nimic in fotbal. Doar ca Muntenegru are probleme in atac, iar desfacerea apararii adverse s-ar putea sa dureze. Nu cred ca vom vedea multe goluri si nici faze de poarta, insa presiunea gazdelor trebuie sa se concretizeze intr-un final. Probabil in cea de-a doua repriza.
Cote Muntenegru — Lituania
| Casa de pariuri | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
![]()  | 
Liga Națiunilor: meciurile anterioare din turneu
Echipe de start
                        | 
                                     
                                        Ljubiša Tumbaković
                                     
                                 | 
                                antrenor | ||
| Jucător | Meciuri | Golaveraj | |
| 
                                              Titulari 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 10 | -10 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 49 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 29 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 27 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 10 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 29 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 17 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 10 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 9 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 7 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Fatos Beqiraj
                                                 
                                            
                                         | 
                                        fw. | 55 | 9 | 
| 
                                              Rezerve 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 4 | -6 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 5 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 4 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 3 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 1 | 0 | 
| 
                                              Nu vor juca 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 61 | 5 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 50 | 24 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 43 | -32 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 39 | -54 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 22 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        St
                                                 
                                            
                                         | 
                                        fw. | 22 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 20 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 9 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 2 | 0 | 
                        | 
                                     
                                        Edgaras Jankauskas
                                     
                                 | 
                                antrenor | ||
| Jucător | Meciuri | Golaveraj | |
| 
                                              Titulari 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 20 | -42 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 40 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 29 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 17 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 47 | 5 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 28 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 11 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 6 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 5 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 4 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 43 | 8 | 
| 
                                              Rezerve 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 11 | -11 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 2 | -5 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 25 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 16 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Rolandas Baravykas
                                                 
                                            
                                         | 
                                        df. | 10 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 9 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 30 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Simonas Paulius
                                                 
                                            
                                         | 
                                        mf. | 10 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 6 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 43 | 5 | 
| 
                                              Nu vor juca 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 48 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Arūnas Klimavičius
                                                 
                                            
                                         | 
                                        df. | 44 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 36 | 5 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 29 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 28 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 27 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Tomas Mikuckis
                                                 
                                            
                                         | 
                                        df. | 22 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Lukas. Spalvis
                                                 
                                            
                                         | 
                                        fw. | 21 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 2 | 0 |